<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='chateaux.xsl' ?>
<chateaux>
	<chateau id_fiche = '35'>
		<nom>Château ANGELUS</nom>
		<proprietaire>De Bouard de Laforest et Fils </proprietaire>
		<oenologue></oenologue>
		<id_appellation>17</id_appellation>
		<appellation>Saint-Emilion Grand Cru</appellation>
		<classement>1er Grand Cru Classé B</classement>
		<site_web>www.angelus.com</site_web>
		<superficie>23,4 hectares</superficie>
		<sol>argilo-calcaire sur partie haute
argilo-sablo-calcaire en pied de côte</sol>
		<elevage>18 à 22 mois en barriques ni collage, ni filtration</elevage>
		<production>80 000 bouteilles</production>
		<age>30 ans</age>
		<encepagement>50% Merlot
47% Cabernet Franc
3% Cabernet Sauvignon</encepagement>
		<vinification>cuves béton, bois et inox thermorégulation</vinification>
		<superficie_en>23,4 hectares</superficie_en>
		<sol_en>clayey-limestone on the slope
clayey-sandy-limestone at the bottom of the slope</sol_en>
		<elevage_en>18 to 22 months in barrels
no fining, no filtration</elevage_en>
		<production_en>80 000 bottles</production_en>
		<age_en>30 years</age_en>
		<encepagement_en>50% Merlot
47% Cabernet Franc
3% Cabernet Sauvignon</encepagement_en>
		<vinification_en>cement, wooden and stainless steel vats
temperature-control regulation</vinification_en>
		<chateau_ch>Château ANGELUS 安节洛丝� �</chateau_ch>
		<classement_ch>1er Grand Cru Classé B 一级</classement_ch>
		<superficie_ch>23,4 公顷</superficie_ch>
		<sol_ch>石灰质黏土
石灰质沙黏土
clayey-limestone on the slope
clayey-sandy-limestone at the bottom of the slope</sol_ch>
		<elevage_ch>18 22 月在酿酒桶中

18 to 22 months in barrels
no fining, no filtration</elevage_ch>
		<production_ch>80 000 瓶 / bottles</production_ch>
		<age_ch>30 年 / years</age_ch>
		<encepagement_ch>50% Merlot 梅洛
47% Cabernet Franc 佛朗
3% Cabernet Sauvignon 赤霞� </encepagement_ch>
		<vinification_ch>木制� 和不锈钢� 和水泥� 
温度调节控制
cement, wooden and stainless steel vats
temperature-control regulation</vinification_ch>
		<photo1>admin/upload/images_fiches/35_photo1.jpg</photo1>
		<photo2>admin/upload/images_fiches/35_photo2.jpg</photo2>
		<plan1></plan1>
		<plan2></plan2>
	</chateau>
	<chateau id_fiche = '44'>
		<nom>Château AUSONE</nom>
		<proprietaire> </proprietaire>
		<oenologue>  </oenologue>
		<id_appellation>17</id_appellation>
		<appellation>Saint-Emilion Grand Cru</appellation>
		<classement> 1er Grand Cru Classé A</classement>
		<site_web> </site_web>
		<superficie> </superficie>
		<sol> </sol>
		<elevage> </elevage>
		<production> </production>
		<age> </age>
		<encepagement> </encepagement>
		<vinification> </vinification>
		<superficie_en> </superficie_en>
		<sol_en> </sol_en>
		<elevage_en> </elevage_en>
		<production_en> </production_en>
		<age_en> </age_en>
		<encepagement_en> </encepagement_en>
		<vinification_en> </vinification_en>
		<chateau_ch>Château AUSONE 奥宗捺</chateau_ch>
		<classement_ch>1er Grand Cru Classé A 一级</classement_ch>
		<superficie_ch></superficie_ch>
		<sol_ch></sol_ch>
		<elevage_ch></elevage_ch>
		<production_ch></production_ch>
		<age_ch></age_ch>
		<encepagement_ch></encepagement_ch>
		<vinification_ch></vinification_ch>
		<photo1>admin/upload/images_fiches/44_photo1.jpg</photo1>
		<photo2></photo2>
		<plan1></plan1>
		<plan2></plan2>
	</chateau>
	<chateau id_fiche = '45'>
		<nom>Château BALESTARD LA TONNELLE</nom>
		<proprietaire>GFA CAPDEMOURLIN</proprietaire>
		<oenologue>M. Chaine (Laboratoire CBC)</oenologue>
		<id_appellation>17</id_appellation>
		<appellation>Saint-Emilion Grand Cru</appellation>
		<classement>Grand Cru Classé</classement>
		<site_web>www.vignoblescapdemourlin.com </site_web>
		<superficie>10,6 hectares</superficie>
		<sol>argilo-calcaire</sol>
		<elevage>50% barriques neuves
fermentation malolactique en barriques
élevage en barrique : 15 à 18 mois</elevage>
		<production>48 000 bouteilles</production>
		<age>33 ans</age>
		<encepagement>70% Merlot
25% Cabernet Franc
5% Cabernet Sauvignon</encepagement>
		<vinification>cuves : 50% ciment - 50% acier inoxydable
thermorégulation interne
cuvaison : minimum 3 semaines</vinification>
		<superficie_en>10,6 hectares</superficie_en>
		<sol_en>clay-limestone</sol_en>
		<elevage_en>50% new barrels
malolactic fermentation in barrels
ageing in barrel : 15 to 18 months</elevage_en>
		<production_en>48 000 bottles</production_en>
		<age_en>33 years</age_en>
		<encepagement_en>70% Merlot
25% Cabernet Franc
5% Cabernet Sauvignon</encepagement_en>
		<vinification_en>vats : 50% cement - 50% stainless steel
temperature-control regulation
the wine stays on the skins for at least 3 weeks depending on the vintage </vinification_en>
		<chateau_ch> 	Château BALESTARD LA TONNELLE 笆类达拉都内乐</chateau_ch>
		<classement_ch>Grand Cru Classé 一级 </classement_ch>
		<superficie_ch>10,6 公顷</superficie_ch>
		<sol_ch>石灰质黏土
clay-limestone</sol_ch>
		<elevage_ch>50% 新酿酒桶

在酿酒桶 : 15-18月在酿酒桶中
50% new barrels
malolactic fermentation in barrels
ageing in barrel : 15 to 18 months</elevage_ch>
		<production_ch>48 000 瓶 / bottles</production_ch>
		<age_ch>33 年 / years</age_ch>
		<encepagement_ch>70% Merlot 梅洛
25% Cabernet Franc 佛朗
5% Cabernet Sauvignon 赤霞� </encepagement_ch>
		<vinification_ch>�  : 50%水泥 50%不锈钢� 
温度调节控制

vats : 50% cement - 50% stainless steel
temperature-control regulation
the wine stays on the skins for at least 3 weeks depending on the vintage </vinification_ch>
		<photo1>admin/upload/images_fiches/45_photo1.jpg</photo1>
		<photo2>admin/upload/images_fiches/45_photo2.jpg</photo2>
		<plan1>admin/upload/images_fiches/45_plan.jpg</plan1>
		<plan2></plan2>
	</chateau>
	<chateau id_fiche = '46'>
		<nom>Château BATAILLEY</nom>
		<proprietaire>GFA du Château BATAILLEY </proprietaire>
		<oenologue>D. Dubourdieu</oenologue>
		<id_appellation>14</id_appellation>
		<appellation>Pauillac</appellation>
		<classement>5ème Grand Cru Classé en 1855</classement>
		<site_web> </site_web>
		<superficie>56 hectares</superficie>
		<sol>graves</sol>
		<elevage>barriques : 60% neuves - 40% un vin
soutirage, collage au blanc d’oeuf</elevage>
		<production>28 000 caisses</production>
		<age>40 ans</age>
		<encepagement>70% Cabernet Sauvignon
26% Merlot
3% Cabernet Franc
1% Petit Verdot</encepagement>
		<vinification>ramassage main, table de tri, cuvier inox thermorégulé, vinification longue</vinification>
		<superficie_en>56 hectares</superficie_en>
		<sol_en>gravels</sol_en>
		<elevage_en>barrels : 60% new - 40% one-wine
racking, egg white sticking</elevage_en>
		<production_en>28 000 cases</production_en>
		<age_en>40 years</age_en>
		<encepagement_en>70% Cabernet Sauvignon
26% Merlot
3% Cabernet Franc
1% Petit Verdot</encepagement_en>
		<vinification_en>handpicking, sorting table, stainless steel vats with temperature-control regulation, long vinification</vinification_en>
		<chateau_ch>Château BATAILLEY 笆达夜</chateau_ch>
		<classement_ch>5ème Grand Cru Classé en 1855 五级</classement_ch>
		<superficie_ch>56 公顷</superficie_ch>
		<sol_ch>graves
gravels</sol_ch>
		<elevage_ch>桶 : 60%新桶

barrels : 60% new - 40% one-wine
racking, egg white sticking</elevage_ch>
		<production_ch>28 000 瓶 / cases</production_ch>
		<age_ch>40 年 / years</age_ch>
		<encepagement_ch>70% Cabernet Sauvignon 赤霞 
26% Merlot 梅洛
3% Cabernet Franc 佛朗
1% Petit Verdot 小位度</encepagement_ch>
		<vinification_ch>不锈钢 和温度调节控制
handpicking, sorting table, stainless steel vats with temperature-control regulation, long vinification</vinification_ch>
		<photo1>admin/upload/images_fiches/46_photo1.jpg</photo1>
		<photo2>admin/upload/images_fiches/46_photo2.jpg</photo2>
		<plan1></plan1>
		<plan2></plan2>
	</chateau>
	<chateau id_fiche = '47'>
		<nom>Château BEAU SEJOUR BECOT</nom>
		<proprietaire>Gérard et Dominique BECOT </proprietaire>
		<oenologue>Michel Rolland et Jean-Philippe Fort</oenologue>
		<id_appellation>17</id_appellation>
		<appellation>Saint-Emilion Grand Cru</appellation>
		<classement>1er grand Cru Classé B</classement>
		<site_web>www.beausejour-becot.com</site_web>
		<superficie>16,6 hectares</superficie>
		<sol>argilo-calcaire</sol>
		<elevage>100% barriques neuves</elevage>
		<production>5 500 caisses</production>
		<age>40 ans</age>
		<encepagement>70% Merlot
24% Cabernet Franc
6% Cabernet Sauvignon</encepagement>
		<vinification>cuves inox thermorégulées</vinification>
		<superficie_en>16,6 hectares</superficie_en>
		<sol_en>clayey-limestone</sol_en>
		<elevage_en>100% new barrels</elevage_en>
		<production_en>5 500 cases</production_en>
		<age_en>40 years</age_en>
		<encepagement_en>70% Merlot
24% Cabernet Franc
6% Cabernet Sauvignon</encepagement_en>
		<vinification_en>stainless steel vats - temperature-control regulation</vinification_en>
		<chateau_ch>Château BEAU SEJOUR BECOT 宝色入备羔</chateau_ch>
		<classement_ch>1er grand Cru Classé B 一级</classement_ch>
		<superficie_ch>16,6 公顷</superficie_ch>
		<sol_ch>石灰质黏土
clayey-limestone</sol_ch>
		<elevage_ch>100%新桶
100% new barrels</elevage_ch>
		<production_ch>5 500 瓶 / cases</production_ch>
		<age_ch>40 年 / years</age_ch>
		<encepagement_ch>70% Merlot 梅洛
24% Cabernet Franc 佛朗
6% Cabernet Sauvignon 赤霞 </encepagement_ch>
		<vinification_ch>不锈钢 和温度调节控制
stainless steel vats - temperature-control regulation</vinification_ch>
		<photo1>admin/upload/images_fiches/47_photo1.jpg</photo1>
		<photo2>admin/upload/images_fiches/47_photo2.jpg</photo2>
		<plan1></plan1>
		<plan2></plan2>
	</chateau>
	<chateau id_fiche = '48'>
		<nom>Château BEAUSEJOUR</nom>
		<proprietaire>Heritiers (Heirs) Duffau-Lagarrosse</proprietaire>
		<oenologue>Michel Rolland</oenologue>
		<id_appellation>17</id_appellation>
		<appellation>Saint-Emilion Grand Cru</appellation>
		<classement>1er Grand Cru Classé B</classement>
		<site_web> </site_web>
		<superficie>7 hectares</superficie>
		<sol>plateau argilo-calcaire</sol>
		<elevage>fermentation malolactique en barriques, élevage de 14   18 mois en barriques (50-60% neuves)</elevage>
		<production>25 000 - 30 000 bouteilles</production>
		<age>35-40 ans</age>
		<encepagement>70% Merlot
20% Cabernet Franc
10% Cabernet Sauvignon</encepagement>
		<vinification>3-5 semaines en cuves inox et béton thermorégulées</vinification>
		<superficie_en>7 hectares</superficie_en>
		<sol_en>clayey-limestone plateau</sol_en>
		<elevage_en>malolactic fermentation in barrels, ageing : 14 to 18 months in barrels (50-60% new barrels)</elevage_en>
		<production_en>25 000 - 30 000 bottles</production_en>
		<age_en>35-40 years</age_en>
		<encepagement_en>70% Merlot
20% Cabernet Franc
10% Cabernet Sauvignon</encepagement_en>
		<vinification_en>3 to 5 weeks in stainless steel and concrete vats with temperature-control regulation</vinification_en>
		<chateau_ch>Château BEAUSEJOUR 宝色入</chateau_ch>
		<classement_ch>1er Grand Cru Classé B 一级</classement_ch>
		<superficie_ch>7 公顷</superficie_ch>
		<sol_ch> 石灰质黏土
clayey-limestone plateau</sol_ch>
		<elevage_ch>14 18月在酿酒桶中 60%新桶
malolactic fermentation in barrels, ageing : 14 to 18 months in barrels (50-60% new barrels)</elevage_ch>
		<production_ch>25 000 - 30 000 瓶 / bottles</production_ch>
		<age_ch>35-40 年 / years</age_ch>
		<encepagement_ch>70% Merlot 梅洛
20% Cabernet Franc 佛朗
10% Cabernet Sauvignon 赤霞 </encepagement_ch>
		<vinification_ch> 水泥 和不锈钢 和温度调节控制
3 to 5 weeks in stainless steel and concrete vats with temperature-control regulation</vinification_ch>
		<photo1>admin/upload/images_fiches/48_photo1.jpg</photo1>
		<photo2>admin/upload/images_fiches/48_photo2.jpg</photo2>
		<plan1>admin/upload/images_fiches/48_plan.jpg</plan1>
		<plan2></plan2>
	</chateau>
	<chateau id_fiche = '49'>
		<nom>Château BELAIR</nom>
		<proprietaire></proprietaire>
		<oenologue></oenologue>
		<id_appellation>17</id_appellation>
		<appellation>Saint-Emilion Grand Cru</appellation>
		<classement>1er Grand Cru Classé B</classement>
		<site_web></site_web>
		<superficie></superficie>
		<sol></sol>
		<elevage></elevage>
		<production></production>
		<age> </age>
		<encepagement> </encepagement>
		<vinification> </vinification>
		<superficie_en> </superficie_en>
		<sol_en> </sol_en>
		<elevage_en> </elevage_en>
		<production_en> </production_en>
		<age_en> </age_en>
		<encepagement_en> </encepagement_en>
		<vinification_en> </vinification_en>
		<chateau_ch>Château BELAIR 备莱</chateau_ch>
		<classement_ch>1er Grand Cru Classé B 一级</classement_ch>
		<superficie_ch></superficie_ch>
		<sol_ch></sol_ch>
		<elevage_ch></elevage_ch>
		<production_ch></production_ch>
		<age_ch></age_ch>
		<encepagement_ch></encepagement_ch>
		<vinification_ch></vinification_ch>
		<photo1></photo1>
		<photo2></photo2>
		<plan1></plan1>
		<plan2></plan2>
	</chateau>
	<chateau id_fiche = '50'>
		<nom>Château BELGRAVE</nom>
		<proprietaire>Société Civile du Château Belgrave </proprietaire>
		<oenologue>Michel Rolland</oenologue>
		<id_appellation>10</id_appellation>
		<appellation>Haut-Medoc</appellation>
		<classement>5ème Grand Cru Classé en 1855</classement>
		<site_web></site_web>
		<superficie>60 hectares</superficie>
		<sol>graves profondes sur sous-sol calcaire</sol>
		<elevage>15 à  18 mois en fût de chêne </elevage>
		<production>255 000 bouteilles</production>
		<age></age>
		<encepagement>55% Cabernet Sauvignon
32% Merlot
12% Cabernet Franc
1% Petit Verdot</encepagement>
		<vinification>traditionnelle en cuves inox thermorégulées</vinification>
		<superficie_en>60 hectares</superficie_en>
		<sol_en>deep gravels on a limestone sub-soil</sol_en>
		<elevage_en>15 to 18 months in oak barrels</elevage_en>
		<production_en>255 000 bottles</production_en>
		<age_en></age_en>
		<encepagement_en>55% Cabernet Sauvignon
32% Merlot
12% Cabernet Franc
1% Petit Verdot</encepagement_en>
		<vinification_en>traditional in stainless steel vats with temperature-control regulation</vinification_en>
		<chateau_ch>Château BELGRAVE 备嘎</chateau_ch>
		<classement_ch>5ème Grand Cru Classé en 1855 五级</classement_ch>
		<superficie_ch>60 公顷</superficie_ch>
		<sol_ch>石灰质
deep gravels on a limestone sub-soil</sol_ch>
		<elevage_ch>15 18 月在酿酒桶中
15 to 18 months in oak barrels</elevage_ch>
		<production_ch>255 000 瓶 / bottles</production_ch>
		<age_ch></age_ch>
		<encepagement_ch>55% Cabernet Sauvignon 赤霞 
32% 梅洛
12% Cabernet Franc 佛朗
1% Petit Verdot 小未夺</encepagement_ch>
		<vinification_ch>不锈钢� 和温度调节控制
traditional in stainless steel vats with temperature-control regulation</vinification_ch>
		<photo1>admin/upload/images_fiches/50_photo1.jpg</photo1>
		<photo2>admin/upload/images_fiches/50_photo2.jpg</photo2>
		<plan1>admin/upload/images_fiches/50_plan.jpg</plan1>
		<plan2></plan2>
	</chateau>
	<chateau id_fiche = '51'>
		<nom>Château BELLEVUE</nom>
		<proprietaire>Société Civivile du Château Bellevue </proprietaire>
		<oenologue> </oenologue>
		<id_appellation>17</id_appellation>
		<appellation>Saint-Emilion Grand Cru</appellation>
		<classement>Grand Cru Classé</classement>
		<site_web> </site_web>
		<superficie>6,25 hectares</superficie>
		<sol> </sol>
		<elevage> </elevage>
		<production>18 000 bouteilles</production>
		<age> </age>
		<encepagement>67% Merlot
16% Cabernet Franc
16% Cabernet Sauvignon</encepagement>
		<vinification> </vinification>
		<superficie_en>6,25 hectares</superficie_en>
		<sol_en> </sol_en>
		<elevage_en> </elevage_en>
		<production_en>18 000 bottles</production_en>
		<age_en> </age_en>
		<encepagement_en>67% Merlot
16% Cabernet Franc
16% Cabernet Sauvignon</encepagement_en>
		<vinification_en> </vinification_en>
		<chateau_ch>Château BELLEVUE 备乐雨</chateau_ch>
		<classement_ch>Grand Cru Classé 一级</classement_ch>
		<superficie_ch>6,25 公顷</superficie_ch>
		<sol_ch></sol_ch>
		<elevage_ch></elevage_ch>
		<production_ch>18 000 瓶 / bottles</production_ch>
		<age_ch></age_ch>
		<encepagement_ch>67% Merlot 梅洛
16% Cabernet Franc 佛朗
16% Cabernet Sauvignon 赤霞 </encepagement_ch>
		<vinification_ch></vinification_ch>
		<photo1>admin/upload/images_fiches/51_photo1.jpg</photo1>
		<photo2>admin/upload/images_fiches/51_photo2.jpg</photo2>
		<plan1></plan1>
		<plan2></plan2>
	</chateau>
	<chateau id_fiche = '52'>
		<nom>Château BERGAT</nom>
		<proprietaire>Indivision Castéja - Preben-Hansen</proprietaire>
		<oenologue>G. Paubet et D. Dubourdieu</oenologue>
		<id_appellation>17</id_appellation>
		<appellation>Saint-Emilion Grand Cru</appellation>
		<classement>Grand Cru Classé</classement>
		<site_web> </site_web>
		<superficie>4 hectares</superficie>
		<sol>argile sur sol calcaire</sol>
		<elevage>fermentation en cuves (ciment et inox)
contrôle des températures
élevage : 18   20 mois en fûts (60% neuf et 40% un-vin)</elevage>
		<production>12 000 bouteilles</production>
		<age>35 ans</age>
		<encepagement>50% Merlot
40% Cabernet Franc
10% Cabernet Sauvignon</encepagement>
		<vinification>traditionnelle</vinification>
		<superficie_en>4 hectares</superficie_en>
		<sol_en>clayey-limestone soil</sol_en>
		<elevage_en>fermentation in cement and stainless steel vats, temperature-control regulation
ageing : 18 to 20 months in barrels (60% new, 40% one-wine)</elevage_en>
		<production_en>12 000 bottles</production_en>
		<age_en>35 years</age_en>
		<encepagement_en>50% Merlot
40% Cabernet Franc
10% Cabernet Sauvignon</encepagement_en>
		<vinification_en>traditional</vinification_en>
		<chateau_ch>Château BERGAT 备 嘎</chateau_ch>
		<classement_ch>Grand Cru Classé 一级</classement_ch>
		<superficie_ch>4 公顷</superficie_ch>
		<sol_ch>石灰质黏土
clayey-limestone soil</sol_ch>
		<elevage_ch>水泥 和不锈钢 
温度调节控制
18 20月在酿酒桶中
fermentation in cement and stainless steel vats, temperature-control regulation
ageing : 18 to 20 months in barrels (60% new, 40% one-wine)</elevage_ch>
		<production_ch>12 000 瓶 / bottles</production_ch>
		<age_ch>35 年 / years</age_ch>
		<encepagement_ch>50% Merlot 梅洛
40% Cabernet Franc 佛朗
10% Cabernet Sauvignon 赤霞 </encepagement_ch>
		<vinification_ch>traditionnelle
traditional</vinification_ch>
		<photo1>admin/upload/images_fiches/52_photo1.jpg</photo1>
		<photo2>admin/upload/images_fiches/52_photo2.jpg</photo2>
		<plan1></plan1>
		<plan2></plan2>
	</chateau>
	<chateau id_fiche = '53'>
		<nom>Château BERLIQUET</nom>
		<proprietaire>Vicomte Patrick de Lesquen </proprietaire>
		<oenologue> </oenologue>
		<id_appellation>17</id_appellation>
		<appellation>Saint-Emilion Grand Cru</appellation>
		<classement>Grand Cru Classé</classement>
		<site_web> </site_web>
		<superficie>9 hectares</superficie>
		<sol>calcaire sur plateau, argilo-calcaire cur le côteau, argilo-sableux en pied de côte</sol>
		<elevage>14 mois en barriques (65% neuves)</elevage>
		<production>30 000 bouteilles</production>
		<age>40 ans</age>
		<encepagement>80% Merlot
15% Cabernet Franc
5% Cabernet Sauvignon</encepagement>
		<vinification>cuves inox de petite capacité correspondant au parcellaire, cuves thermorégulées, cuvaison de 21 jours, malolactique en barriques neuves</vinification>
		<superficie_en>9 hectares</superficie_en>
		<sol_en>limestone on plateau, clayey-limestone on the slope, clayey-sand at the bottom of the slope</sol_en>
		<elevage_en>14 months in barrels (65% new barrels)</elevage_en>
		<production_en>30 000 bottles</production_en>
		<age_en>40 years</age_en>
		<encepagement_en>80% Merlot
15% Cabernet Franc
5% Cabernet Sauvignon</encepagement_en>
		<vinification_en>small stainless steel vats with temperature-control regulation to vinify plot by plot, 21 day vatting, malolactic fermentation in barrels</vinification_en>
		<chateau_ch>Château BERLIQUET 备离忾</chateau_ch>
		<classement_ch>Grand Cru Classé 一级</classement_ch>
		<superficie_ch>9 公顷</superficie_ch>
		<sol_ch> 石灰质黏土
limestone on plateau, clayey-limestone on the slope, clayey-sand at the bottom of the slope</sol_ch>
		<elevage_ch>14个月在酿酒桶中
14 months in barrels (65% new barrels)</elevage_ch>
		<production_ch>30 000 瓶 / bottles</production_ch>
		<age_ch>40 年 /years</age_ch>
		<encepagement_ch>80% Merlot 梅洛
15% Cabernet Franc 佛朗
5% Cabernet Sauvignon 赤霞 </encepagement_ch>
		<vinification_ch>不锈钢 和温度调节控制
small stainless steel vats with temperature-control regulation to vinify plot by plot, 21 day vatting, malolactic fermentation in barrels</vinification_ch>
		<photo1>admin/upload/images_fiches/53_photo1.jpg</photo1>
		<photo2>admin/upload/images_fiches/53_photo2.jpg</photo2>
		<plan1>admin/upload/images_fiches/53_plan.jpg</plan1>
		<plan2></plan2>
	</chateau>
	<chateau id_fiche = '54'>
		<nom>Château BEYCHEVELLE</nom>
		<proprietaire>Grands Millésimes de France (AZUR-GMF / Suntory) </proprietaire>
		<oenologue>Jacques Boissenot</oenologue>
		<id_appellation>19</id_appellation>
		<appellation>Saint-Julien</appellation>
		<classement>4ème Cru Classé en 1855</classement>
		<site_web>www.beychevelle.com</site_web>
		<superficie>90 hectares</superficie>
		<sol>graves garonnaises profondes</sol>
		<elevage>18 mois en barriques de chêne renouvelées tous les ans par moitié</elevage>
		<production>40 000   50 000 caisses</production>
		<age>25 ans</age>
		<encepagement>62% Cabernet Sauvignon
31% Merlot
5% Cabernet Franc
2% Petit Verdot</encepagement>
		<vinification>cuves béton, acier revêtu, inox</vinification>
		<superficie_en>90 hectares</superficie_en>
		<sol_en>deep Garonne gravels</sol_en>
		<elevage_en>18 months oak barrels (50% new each year)</elevage_en>
		<production_en>40 000   50 000 cases</production_en>
		<age_en>25 years</age_en>
		<encepagement_en>62% Cabernet Sauvignon
31% Merlot
5% Cabernet Franc
2% Petit Verdot</encepagement_en>
		<vinification_en>cement, stainless steel vats</vinification_en>
		<chateau_ch>Château BEYCHEVELLE 备设未乐</chateau_ch>
		<classement_ch>4ème Cru Classé en 1855 四级</classement_ch>
		<superficie_ch>90 公顷</superficie_ch>
		<sol_ch>graves garonnaises profondes
deep Garonne gravels</sol_ch>
		<elevage_ch>18月在酿酒桶中
18 months oak barrels (50% new each year)</elevage_ch>
		<production_ch>40 000   50 000 瓶 / cases</production_ch>
		<age_ch>25 年 / years</age_ch>
		<encepagement_ch>62% Cabernet Sauvignon 赤霞 
31% Merlot 梅洛
5% Cabernet Franc 佛朗
2% Petit Verdot 小未夺</encepagement_ch>
		<vinification_ch>水泥 和不锈钢 
cement, stainless steel vats</vinification_ch>
		<photo1>admin/upload/images_fiches/54_photo1.jpg</photo1>
		<photo2>admin/upload/images_fiches/54_photo2.jpg</photo2>
		<plan1></plan1>
		<plan2></plan2>
	</chateau>
	<chateau id_fiche = '55'>
		<nom>Château BOUSCAUT</nom>
		<proprietaire>SAS Château Bouscaut - Sophie et Laurent Cocombles </proprietaire>
		<oenologue>Edouard Massie</oenologue>
		<id_appellation>15</id_appellation>
		<appellation>Pessac-Leognan</appellation>
		<classement>Cru Classé de Graves Rouge et blanc (Red and White)</classement>
		<site_web>www.lucienlurton.com/bouscaut.html</site_web>
		<superficie>47 hectares
Rouge : 40 hectares
Blanc : 7 hectares</superficie>
		<sol>argilo-graveleux / roche calcaire
graves</sol>
		<elevage>Rouge : 12   18 mois en barriques de chêne (50% neuves)
Blanc : 12 mois en barriques</elevage>
		<production>Rouge : 100 000 bouteilles
Blanc : 20 000 bouteilles</production>
		<age>35 ans</age>
		<encepagement>Rouge :55% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon, 5% Malbec
Blanc : 50% Sémillon, 50% Sauvignon</encepagement>
		<vinification>cuves en inox</vinification>
		<superficie_en>47 hectares
Red : 40 hectares
White : 7 hectares</superficie_en>
		<sol_en>gravel and colluvial clay and sand on limestone base</sol_en>
		<elevage_en>Red : 12 to 18 months in oak barrels (50% new)
White : 12 months in barrels (60% new)</elevage_en>
		<production_en>Red : 100 000 bottles
White : 20 000 bottles</production_en>
		<age_en>35 years</age_en>
		<encepagement_en>Red : 55% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon, 5% Malbec
White : 50% Sémillon, 50% Sauvignon</encepagement_en>
		<vinification_en>stainless steel vats</vinification_en>
		<chateau_ch>Château BOUSCAUT 部斯构</chateau_ch>
		<classement_ch>Cru Classé de Graves Rouge et blanc 上级(Red and White)</classement_ch>
		<superficie_ch>47 公顷
Red 红: 40 公顷
White 白 : 7 公顷</superficie_ch>
		<sol_ch>石灰质黏土
graves
gravel and colluvial clay and sand on limestone base</sol_ch>
		<elevage_ch>红 : 12 18 月在酿酒木制桶中 50% 新桶 白 : 12 月在酿酒桶中
Red : 12 to 18 months in oak barrels (50% new)
White : 12 months in barrels (60% new)</elevage_ch>
		<production_ch>Red 红: 100 000 瓶 / bottles
White 白 : 20 000 瓶 / bottles</production_ch>
		<age_ch>35 年 / years</age_ch>
		<encepagement_ch>红 / Red :
55% Merlot 梅洛
40% Cabernet Sauvignon 赤霞 
5% Malbec 美白克
白 / White :
50% Sémillon 赛密伦
50% Sauvignon  </encepagement_ch>
		<vinification_ch>不锈钢 
stainless steel vats</vinification_ch>
		<photo1>admin/upload/images_fiches/55_photo1.jpg</photo1>
		<photo2>admin/upload/images_fiches/55_photo2.jpg</photo2>
		<plan1>admin/upload/images_fiches/55_plan.jpg</plan1>
		<plan2></plan2>
	</chateau>
	<chateau id_fiche = '56'>
		<nom>Château BOYD-CANTENAC</nom>
		<proprietaire>Famille Guillemet </proprietaire>
		<oenologue> </oenologue>
		<id_appellation>11</id_appellation>
		<appellation>Margaux</appellation>
		<classement>3ème Grand Cru Classé en 1855</classement>
		<site_web>www.boyd-cantenac.fr</site_web>
		<superficie>17 hectares</superficie>
		<sol>graves silicieuses maigres et drainantes du Quaternaire</sol>
		<elevage>12   18 mois en barriques de chêne merrain</elevage>
		<production>70 000 bouteilles</production>
		<age>35 ans</age>
		<encepagement>60% Cabernet Sauvignon
25% Merlot
8% Cabernet Franc
7% Petit Verdot</encepagement>
		<vinification>cuves inox et ciment
macération de 2   5 semaines selon les caractéristiques de chaque millésime</vinification>
		<superficie_en>17 hectares</superficie_en>
		<sol_en>sandy gravels deposited during the Quaternary era, with excellent natural drainage</sol_en>
		<elevage_en>12 to 18 months in split oak casks, of 30 to 60% is new wood</elevage_en>
		<production_en>70 000 bottles</production_en>
		<age_en>35 years</age_en>
		<encepagement_en>60% Cabernet Sauvignon
25% Merlot
8% Cabernet Franc
7% Petit Verdot</encepagement_en>
		<vinification_en>stainless steel vats and concrete vats, controlled temperatures
maceration varies from 2 to 5 weeks, according to the characteristics of each vintage</vinification_en>
		<chateau_ch>Château BOYD-CANTENAC 宝康特</chateau_ch>
		<classement_ch>3ème Grand Cru Classé en 1855 三级</classement_ch>
		<superficie_ch>17 公顷</superficie_ch>
		<sol_ch>graves silicieuses maigres et drainantes du Quaternaire
sandy gravels deposited during the Quaternary era, with excellent natural drainage</sol_ch>
		<elevage_ch>12 18月在酿酒桶中
12 to 18 months in split oak casks, of 30 to 60% is new wood</elevage_ch>
		<production_ch>70 000 瓶 / bottles</production_ch>
		<age_ch>35 年 / years</age_ch>
		<encepagement_ch>60% Cabernet Sauvignon 赤霞 
25% Merlot 梅洛
8% Cabernet Franc 佛朗
7% Petit Verdot 小未夺</encepagement_ch>
		<vinification_ch> 水泥 和不锈钢 

stainless steel vats and concrete vats, controlled temperatures
maceration varies from 2 to 5 weeks, according to the characteristics of each vintage</vinification_ch>
		<photo1>admin/upload/images_fiches/56_photo1.jpg</photo1>
		<photo2>admin/upload/images_fiches/56_photo2.jpg</photo2>
		<plan1>admin/upload/images_fiches/56_plan.jpg</plan1>
		<plan2></plan2>
	</chateau>
	<chateau id_fiche = '57'>
		<nom>Château BRANAIRE-DUCRU</nom>
